Publications
La plupart de nos travaux incluent le transfert de la propriété intellectuelle et une clause de confidentialité. Les publications et conférences suivantes sont non confidentielles, avec souvent un copyright de l’éditeur. Nous donnons ici les liens où les articles résumés / présentations sont disponibles.
Sauf mention contraire, Gilles Schaefer est le premier auteur.
n. | Titre | Congrès |
---|---|---|
1 | Résistance des matériaux | La carrosserie, Encyclopédie des métiers, 1978 |
2 | La suspension des automobiles | Cours de l’ENSMA, Poitiers 1981 |
3 | Comportement des deux-roues à moteur | Les deux roues à moteur, Sécurité et comportement routier, IRT, 1982 |
4 | Quelques problèmes rencontrés dans l’étude de véhicules futurs | journées dynamique véhicule SIA – Lyon juin 1983 |
5 | Vers de nouvelles performances automobiles | journées SIA Sochaux sept 1983 |
6 | Validation d’un modèle de Dynamique transversale de Poids Lourds tout terrain | Revue de la SIA 1985 |
6b | Brevet Dispositif Antiroulis réglable en marche pour véhicules« | INPI 8801490 |
7 | Pilotage semi-actif de la stabilité | colloque PRDTTT Paris janvier 1989 |
8 | Tour 3.5 : Simulation des performances en circuit | journées dynamique du véhicule-Lyon Avril 1989, repris dans Ingénieurs de l’Automobile |
9 | Modèle 3D couplé et non linéaire de dynamique automobile | cours SIA-CLESIA C94-07 |
10 | D. Lechner (INRETS), Y. Delanne, GS, V. Schmitt. « Méthodologie de validation du logiciel de dynamique automobile CALLAS« | SIA 970202. SIA Lyon, Avril 1997. Repris dans Ingénieurs de l’Automobile 713, Mai 1997. |
11 | « Apport de la Spécification Fonctionnelle pour la suspension des voitures de tourismes« | Congrès SIA Lyon, Avril 1997 |
12 | CALLAS : a decisive step toward validity for 3D vehicle dynamics | ISATA Paper 97SAF005, presented at 30th ISATA Conference, Florence June 1997. |
12b | PROSPER : module de transmission hydrostatique | DGA Journées Thématiques Electrique et Hydraulique, Angers, Mai 1997. |
13 | S. André (DGA), « PROSPER a operational tool for off-road vehicle design » | Congrès ISTVS, Ferrara 1997 |
14 | JL. Favero, « Modix demonstrator » | Congrès ISTVS, Ferrara, 1997 |
15 | Y. Delanne (LCPC), D. Lechner (INRETS), GS « Analysis of Influence of road factors on single vehicle run-off-the-road accidents : use of Vehicle/Road model« | 9th Road and Safety in Europe Congress, 1998 |
16 | D. Lechner (INRETS), Y. Delanne (LCPC), GS, « Influence of road and vehicle factors on accidents – What can be gained from driver-road-vehicle interaction models? | FISITA Congress, PARIS, Septembre 1998 |
17 | D. Lechner (INRETS), GS, « THE CHICANES AS A DISCRIMINANT TEST FOR CLOSED LOOP SIMULATION | FISITA Congress, PARIS, Septembre 1998 |
18 | Analyse de la dynamique pilote – véhicule | cours SIA-CLESIA 1999 |
19 | PROSPER a operational tool for electric vehicle dynamics | Journées Electriques, Angers 2000 |
20 | GS, P. Corrignan, « Sécurité des PL avec ballotement de liquide« | Congrès dynamique véhicule SIA Lyon 2001 |
21 | Y. Delanne (LCPC), GS & al, « Vehicle Dynamics and Tyre Road Friction Performance Models« | International Coloquium Vehicle Tire Road Interaction, Florence, Fev 2001 |
22 | Y. Delanne (LCPC), GS & al, « FRICTION POTENTIAL AND SAFETY : PREDICTION OF HANDLING BEHAVIOR»« | Florence, 2001 |
23 | PROSPER an operational virtual proving ground to specify and design | AECV, Angers 2003 |
24 | GS, D. Lechner, C. Naude « Sécurité des PL au renversement » , | Congrès dynamique du véhicule SIA Lyon 2003 |
25 | J-C Geoffroy (DGA), D. Charondiere, GS, « Apport de l’hybridation simulation / banc dans le domaine des essais moteurs » | Congrès Dynamique du Véhicule, SIA, Lyon 2003 |
26 | Mounia NADJI et al, « Hétérogénéité d’un peloton en situation de freinage d’urgence« | Colloque Innovation Technologique pour les Transports Terrestres, GRRT, Lille, décembre 2003 |
27 | Joan Franco & GS, « Real case of Vehicle Dynamics Simulation during an SUV Suspension Development« , | SAE Paper 2005-01-4177 |
28 | GS, D. Lechner, JP. Colinot, G. Yahiaoui, Estimateur embarqué de l’adhérence disponible, | congrès SIA Lyon 2005, sélectionné dans « Ingénieurs de l’Automobile » n° 778 |
29 | GS et al, « Estimateur embarqué de l’adhérence disponible » | colloque ARCOS, Satory, Juin 2005 |
30 | V. Dolcemascolo (LCPC) et al, »Elaboration d’Alertes pour les Poids Lourds en situation accidentogène« | rapport final ARCOS, Octobre 2005 |
31 | S.Espié (INRETS), D. Charondière, GS, Apport des simulateurs de conduite pour la sécurité et la dynamique automobile | congrès Dynamique du Véhicule, SIA, Lyon 2005 |
33 | Joan Franco & GS, « Comparison of Tire Behavior using Dynamic Simulation« | SAE Paper 2006-01-2910 |
34 | D. Lechner (INRETS), GS et al, « On-board estimation of friction potential » | World congress FISITA 2006 Tokyo, F2006V228 |
35 | SARI WBS 2.1 Véhicule traçeur pour le diagnostic et l’état d’adhérence d’un itinéraire | PREDIT 2006 |
36 | SARI 1.6.1 Cahier des Charges pour l’estimateur de profil de sol | PREDIT 2006 |
37 | Joan Franco & GS, « Validation of an SUV Model for vehicle Dynamics simulation« , | SAE Paper 2007-01-2655 |
38> | GS, P.A. Patin, Analyse de la dynamique des mini-véhicules urbains en lien avec leurs architectures | Congrès Dynamique du véhicule, Lyon, SIA 2007. |
39 | Thomas Chapron, PSA, The new PSA Peugeot-Citroën Advanced Driving Simulator, Overall design and motion cue algorithm | Driving Simulator Congress Paris 2007 |
40 | Pesca et la Matra MS 640 | Rétroviseur juillet 2006 |
41 | Les aides à la conduite orientées contrôle dynamique du véhicule | DGA conférence sur les technologies duales, Saint Cloud, 23 Janvier 2004 |
43 | G. Grandjean and ECORS Team »the ECORS System, a mobility decision-making tool « | ISTVS 2008, Torino |
44 | « CALLAS PROSPER philosophy : targets and specificities« | ETAS Callas Prosper User Group 2008 |
45 | Joan Franco & GS, « Use of Vehicle Dynamic Simulations to Define the Best Axles Configuration for a 6×6 Military Vehicle« , | SAE Paper 2008-36-0144 |
46 |
Architectures 3 roues des mini-véhicules urbains, (en dernière page) |
Moveo newsletter 2008 |
47 | D. Lechner & al, « SARI-IRCAD WBS 3.1 Comparaison des mesures de l’adhérence disponible » | PREDIT 3, 2009 |
48 | Common Roll Stability Criteria for 4 and 2 wheelers, Application to Tilting Vehicles » | Congrès International Dynamique du véhicule SIA, Lyon 2009 |
49 | Perspectives Techniques des véhicules électriques et hybrides | Revue de la SIA, n°800, 2009 |
50 | Comité de pilotage DVD, « Dossier d’Opérations Stratégiques » | Movéo, domaine « Démonstrateurs et Véhicules Décarbonés, 2010 » |
51 | A. Hohman, G. Grandjean « the ECORS System, a mobility decision-making tool based on earth observation data« | International Cartographic Conference 2011, Paris : France |
52 | Nouvelles architectures et liaisons au sol pour véhicules décarbonés | Mov’éo, Journée d’Etudes « Démonstrateurs et Véhicules Décarbonés », Magny-Cours, Octobre 2012 |
53 | A. Hohman et al, « A GIS-based vehicle mobility estimator for operational contexts » | Transactions in GIS, 2/2013 |